B E C O M E O U R P A R T N E R
예상 입점 투자 비용
*단위 : 만원 / 부가세 별도
항목 | 금액 | 내용 | 비고 |
가맹비 | 800 | 영업 표지의 사용 | |
교육비 | 300 | 이론 및 실습 교육 40시간 / 최대 3명 | |
물품보증금 | 300 | 계약 종료시 반환 | |
로열티 | - | 본사에 납부하는 로열티 없음 | |
인테리어 | 5,700 | 3.3㎡당 190만원 | |
가구 | 1,000 | 테이블, 의자, 붙박이 소파 | |
간판 | 1,000 | 매장 내/외부 사인물 | |
기기류 | 3,500 | 장비 일체 | |
영업기물 | 500 | 잔류, 기물 등 | |
기타 | 1,000 | 소방공사, 냉/난방기, 전기 증설 등 | |
별도 | 기타 공사(철거, 테라스, 화장실 등), 어닝, 블라인드 | ||
[합계] | 14,100 |
*위 금액은 그동안의 가맹점 운영 경험을 토대로 작성한 것으로, 30평 매장 기준이며 실제 지불 금액과는 차이가 있을 수 있습니다.
Copyright ⓒ CAFFE MOKAMBO